SPORTING
Description
| CALIBRE | 20 |
| HEAD BRASS | 16 mm |
| CASE | 70 mm |
| LOAD | 24gr - 7/8oz |
| hardened lead Sb 3% | 28gr - 1 oz |
| WAD | plastic |
| SHOT SIZE | 7,5 - 9,5 |
| CRIMP | star |
| SPEED | 24gr - 410 m/s - 1345 fps |
| 28gr - 400 m/s - 1312 fps | |
| BOX | 25/250 |
| CALIBRE | 20 |
| HEAD BRASS | 16 mm |
| CASE | 70 mm |
| LOAD | 24gr - 7/8oz |
| hardened lead Sb 3% | 28gr - 1 oz |
| WAD | plastic |
| SHOT SIZE | 7,5 - 9,5 |
| CRIMP | star |
| SPEED | 24gr - 410 m/s - 1345 fps |
| 28gr - 400 m/s - 1312 fps | |
| BOX | 25/250 |