V 3
Description
| CALIBRE | 12 | 
| HEAD BRASS | 16 mm | 
| CASE | 70 mm | 
| LOAD | 36gr - 1 5/16oz | 
| hardened lead Sb 3% | |
| WAD | felt | 
| SHOT SIZE | 4 - 10 | 
| CRIMP | disc | 
| SPEED | 405 m/s - 1325 fps | 
| BOX | 25/250 | 
| CALIBRE | 12 | 
| HEAD BRASS | 16 mm | 
| CASE | 70 mm | 
| LOAD | 36gr - 1 5/16oz | 
| hardened lead Sb 3% | |
| WAD | felt | 
| SHOT SIZE | 4 - 10 | 
| CRIMP | disc | 
| SPEED | 405 m/s - 1325 fps | 
| BOX | 25/250 |