G 50 MAGNUM
Description
| CALIBRE | 12 | 
| HEAD BRASS | 27 mm | 
| CASE | 76 mm | 
| LOAD | 50gr - 1 6/8oz | 
| hardened lead Sb 3% | |
| WAD | plastic | 
| SHOT SIZE | 3/0 - 7 | 
| CRIMP | star | 
| SPEED | 410 m/s - 1345 fps | 
| BOX | 10/250 | 
| CALIBRE | 12 | 
| HEAD BRASS | 27 mm | 
| CASE | 76 mm | 
| LOAD | 50gr - 1 6/8oz | 
| hardened lead Sb 3% | |
| WAD | plastic | 
| SHOT SIZE | 3/0 - 7 | 
| CRIMP | star | 
| SPEED | 410 m/s - 1345 fps | 
| BOX | 10/250 |